CNC Feed & Speed Calculator Pro | Mastercam Thailand by Leadsoft
LEADSOFT CNC TOOLKIT
Mill Calculator & Hole Making Calculator
เครื่องมือคำนวณสำหรับงานกัดและงานเจาะ CNC ออกแบบเพื่อช่วยงานจริงในโรงงาน รองรับการประเมินรอบ ฟีด MRR เวลาโดยประมาณ และการตั้งค่าที่เหมาะสมตามวัสดุ
Mill Calculator
รองรับ Standard Milling และ Dynamic Milling พร้อมคำนวณ RPM, Feed, MRR, Adjusted Feed, Pass Count, Layer Count และ Time Estimate
ไปที่ Mill CalculatorHole Making Calculator
รองรับ Center Drill, Spot Drill, Drill, Tap และ Reamer พร้อม Cycle Time, Peck Recommendation, Tap Drill Size และ G81 / G83 / G84 Helper
ไปที่ Hole Making Calculatorจุดเด่นของ Mill Calculator
- คำนวณรอบและฟีดตาม Vc / Fz
- รองรับ Standard และ Dynamic Milling
- จำกัดรอบด้วย Spindle Max
- คำนวณเวลาโดยประมาณตาม Length / Width / Depth
- มีตารางแนะนำ Vc / Fz / Ae / Ap
จุดเด่นของ Hole Making Calculator
- รองรับ Drill, Tap, Reamer และ Spot/Center Drill
- คำนวณ Time / Hole และ Total Time
- รองรับ Spindle Max
- มี Tap Drill Size และ Peck Recommendation
- แนะนำ Cycle G81 / G83 / G84
Material Guide Table
ตารางนี้ช่วยให้เลือกกลยุทธ์การตัดได้ง่ายขึ้น โดยสรุปลักษณะของวัสดุแต่ละกลุ่ม และแนวทางเบื้องต้นสำหรับงานกัดและงานเจาะ CNC
| Material Group | ตัวอย่างวัสดุ | ลักษณะการตัด | แนวทางสำหรับ Milling | แนวทางสำหรับ Hole Making |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Steel | S45C, S50C, SS400 | ตัดได้ค่อนข้างสมดุล ควบคุมง่าย | ใช้ค่า Standard ได้ดี และสามารถใช้ Dynamic เพื่อลดโหลดได้ | Drill และ Tap ได้ดี ใช้ค่ากลางได้ค่อนข้างปลอดภัย |
| Alloy Steel | SCM440 | แข็งกว่า Carbon Steel แรงตัดสูงขึ้น | ลด Vc ลง และควบคุม Fz ให้เหมาะสม | เจาะลึกควรระวังคายเศษและใช้ Peck เมื่อจำเป็น |
| Tool Steel | SKD11, SKD61 | แข็ง สึกทูลเร็ว ความร้อนสูง | ใช้ Vc ต่ำลง และเน้น Ae ต่ำในงาน Dynamic | ควรลดฟีดและคุมอุณหภูมิการตัด |
| Stainless Steel | SUS304, SUS316 | เหนียว เกิด work hardening ง่าย | ต้องคุม chip load ให้พอเหมาะ อย่าให้ต่ำเกินไป | งาน Drill/Tap ต้องระวังเศษติดและความร้อน |
| Cast Iron | FC250, FCD450 | คายเศษสั้น ตัดค่อนข้างง่าย แต่มีผง | สามารถใช้ Vc ได้ดี แต่ควรระวังฝุ่นและการสึกของคมตัด | งานเจาะทำได้ง่าย ควรระวังผงและการหล่อลื่น |
| Aluminum | AL6061, AL7075 | ตัดง่าย ใช้รอบสูง ฟีดสูงได้ | เหมาะกับ Dynamic และ High Speed Milling | Drill / Ream ได้ดีมาก แต่ต้องระวังเศษพันทูล |
| Non-Ferrous | Brass, Copper | Brass ตัดง่าย / Copper เหนียวกว่า | Brass ใช้ค่าได้สูง ส่วน Copper ควรคุมฟีดและคมตัดให้ดี | Brass เจาะง่าย ส่วน Copper ต้องระวังเศษและการจับผิว |
| Titanium | Ti-6Al-4V | แรงตัดสูง ร้อนง่าย ทูลสึกเร็ว | Vc ต่ำมาก ใช้ Ae ต่ำ และควบคุมโหลดอย่างเข้มงวด | เจาะและ Tap ต้องลดความเร็วและควบคุมความร้อนอย่างมาก |
หมายเหตุ:
ค่าใน Calculator และ Material Table เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานจริง ควรปรับตามเครื่องจักร,
ความยื่นทูล, การจับยึดงาน, ระบบหล่อเย็น และยี่ห้อทูลที่ใช้งาน
